
Пользователь
flamеsong
4 месяца назад
Итоги LOTTERIA DELLA FORTUNA
Выигрышной комбинацией была 1, 3, 4, 8
Точное совпадение 1, 3, 4, 8 — 2 участника:
1. #43 — Fasendas
2. #114 — Enimia
Победители разделят 30В поровну ! Поздравляю !
LOTTERIA DELLA FORTUNA — Список участников (141 комментарий)
================================================================
# | Пользователь | Числа
----|---------------------------------|----------------
1 | Mirastella | 1, 5, 7, 9
2 | Ell1e | 1, 3, 4, 10
3 | AlzoGuts | 2, 5, 7, 9
4 | Yuzz | 1, 3, 7, 9
5 | Posidelkin | 3, 7, 8, 10
6 | Вдвддвдв | 5, 6, 7, 8
7 | vivitavica | 1, 4, 7, 9
8 | SozdatelZemlu | 3, 6, 7, 9
9 | ᗩᑎ_SG_ᖴS | 1, 4, 8, 9
10 | Narut-Uzum | 1, 2, 7, 10
11 | ReymondR | 2, 3, 5, 7
12 | ZED-Mister | 10, 10, 10, 10 ⚠️ повтор
13 | GreenBonnet | 2, 3, 4, 9
14 | sunnsetttzzz | 3, 5, 7, 8
15 | Piv-Gen | 8, 8, 8, 8 ⚠️ повтор
16 | AnnoyingJam | 3, 4, 5, 8
17 | Ленивая-душнила | 2, 6, 7, 9
18 | Vach32 | 2, 3, 4, 7
19 | Petya-Petrov | 3, 6, 7, 10
20 | Chanski | 3, 5, 8, 9
21 | qerfeA-wuj | 1, 4, 7, 9
22 | aizensama33 | 2, 5, 6, 9
23 | _Soulcatcher_ | 3, 4, 7, 9
24 | Тейм.Тайм. | 1, 3, 5, 9
25 | Roboute_Guilliman | 1, 4, 7, 8
26 | SisterFister | 1, 3, 7, 9
27 | kostya251988 | 1, 3, 5, 8
28 | Попоии26 | 2, 4, 7, 9
29 | se4gj | 2, 4, 7, 9
30 | Aysel20222 | 1, 3, 6, 7
31 | Illais | 1, 3, 6, 7
32 | MarioKR | 1, 3, 5, 8
33 | vampir23 | 1, 3, 7, 9
34 | MaGiStr_NeShIti | 0, 3, 7, 9 ⚠️ число 0
35 | heoffy | 0, 2, 3, 8 ⚠️ число 0
36 | Landsman | 2, 4, 5, 9
37 | Лидия_Лись | 1, 3, 5, 9
38 | Соvесть | 2, 4, 6, 8
39 | Король-дураков | 3, 6, 7, 10
40 | GODBESTcreator | 1, 2, 8, 9
41 | Пупупушечка | 1, 4, 7, 8
42 | Kr1stofel | 3, 5, 6, 8
43 | Fasendas | 1, 3, 4, 8
44 | Kineran | 2, 5, 7, 9
45 | MadMagnet | 1, 2, 4, 6
46 | rezord | 2, 6, 7, 10
47 | txtnx | 1, 3, 7, 9
48 | Saule.V | 1, 2, 3, 4
49 | BlessedTiko | 2, 5, 8, 9
50 | R4R2 | 4, 4, 4, 4 ⚠️ повтор
51 | Del1ght | 1, 3, 6, 9
52 | 7Odin | 1, 3, 5, 6
53 | Охотник-на-милф | 1, 6, 8, 9
54 | Shugunji | 3, 5, 7, 9
55 | Dimitroy | 1, 2, 4, 9
56 | Марру | 1, 4, 5, 7
57 | Shirmen | 2, 5, 7, 9
58 | KaMiO_AN | 2, 4, 6, 8
59 | FFMicken-ЦерковьШута | 4, 7, 8, 9
60 | Минеко | 1, 2, 3, 4
61 | Начало22322 | 1, 5, 6, 8
62 | Vincent_Springer | 3, 4, 7, 9
63 | Слизь_в_поисках_дома | 2, 4, 6, 8
64 | пунш | 1, 5, 7, 9
65 | @Гу | 2, 4, 5, 7
66 | KSinAur | 3, 5, 7, 9
67 | Рюрато | 3, 5, 7, 10
68 | Tzaba0th | 1, 4, 4, 8 ⚠️ повтор
69 | Rayho | 3, 5, 6, 7
70 | FAl1enGoD | 2, 5, 6, 7
71 | Der_Wehrwolf | 3, 5, 6, 8
72 | .Enemy. | 2, 3, 5, 8
73 | TaMpLiEr | 1, 4, 7, 9
74 | -Рingvin- | 1, 2, 4, 6
75 | ALTYNADAM | 3, 4, 6, 9
76 | EvaKarens | 1, 3, 8, 10
77 | 476043 | 2, 5, 6, 9
78 | Draken738 | 2, 3, 7, 9
79 | MilaRey | 3, 4, 6, 9
80 | Shok_pok | 1, 2, 6, 9
81 | alkoma | 1, 5, 7, 9
82 | _Asiris_ | 3, 4, 7, 7 ⚠️ повтор
83 | a1russ | 1, 3, 7, 9
84 | Yar_na | 3, 5, 7, 9
85 | aizen-san | 2, 3, 7, 9
86 | Skweezi | 2, 5, 6, 7
87 | KasuRa1sY | 1, 4, 6, 8
88 | Hannan | 2, 5, 7, 9
89 | HONICHIWA | 1, 3, 6, 9
90 | Kirito666 | 1, 3, 6, 8
91 | Kizuato | 1, 2, 4, 7
92 | Барабаска | 4, 5, 7, 9
93 | Hua-Hua | 1, 2, 3, 4
94 | Krysenish | 1, 2, 5, 7
95 | Гурманыч | 2, 4, 7, 8
96 | Rakan_Asura | 10, 15, 89, 176 ⚠️ вне диапазона
97 | Lelik_what_else | 3, 6, 7, 9
98 | rosinanto | 1, 2, 5, 8
99 | Su_vei18 | 1, 3, 7, 8
100 | Ambrosium | 1, 3, 6, 9
101 | Диджит | 1, 2, 5, 8
102 | Elis_es | 1, 5, 6, 9
103 | Vylfyrion | 3, 5, 8, 10
104 | EntoMa987 | 1, 2, 3, 7
105 | SakuraAri | 3, 6, 7, 9
106 | Skuala | 1, 5, 7, 9
107 | Fakelord | 3, 5, 9, 10
108 | Dimikoso | 1, 2, 6, 9
109 | Жук | 2, 4, 7, 9
110 | Galina-Che | 3, 5, 5, 6 ⚠️ повтор
111 | iosh | 4, 5, 7, 9
112 | Alechka | 1, 3, 5, 7
113 | Senjuya | 1, 3, 5, 7
114 | Enimia | 1, 3, 4, 8
115 | Golden_hummer | 1, 3, 3, 7 ⚠️ повтор
116 | ČÃƤЌÃʓϻúчẸČЌÃя_ηÃĤдà | 1, 3, 6, 8
117 | kitiishka | 3, 5, 7, 8
118 | Dias03. | 1, 2, 4, 4 ⚠️ повтор
119 | Микиями | 1, 2, 5, 7
120 | Arrant | 2, 4, 8, 10
121 | Cheese_shawarma | 1, 2, 3, 4
122 | Karma_n | 3, 4, 7, 8
123 | Мрак | 2, 5, 7, 8
124 | Kirilimou | 3, 5, 6, 10
125 | Rinato1 | 2, 3, 6, 9
126 | ZeRosik | 1, 3, 6, 7
127 | Алдик-батенулы | 1, 2, 3, 4
128 | Gutsy_Warrion7 | 5, 6, 7, 10
129 | Hellhounds | 1, 2, 5, 8
130 | BrooF | 3, 5, 7, 9
131 | Руруми | 4, 5, 7, 8
132 | xloiga | 2, 4, 7, 9
133 | Yūgen__ | 2, 4, 7, 8
134 | MpAppex | 4, 6, 7, 9
135 | Liribett | 3, 4, 6, 9
136 | Pid_or_azik | 3, 5, 7, 9
137 | Дештурион | 3, 4, 8, 9
138 | Bunto | 2, 4, 7, 10
139 | Злая_CYчка | 1, 5, 7, 9
140 | Твой_Пёсик_Dебил | 2, 3, 5, 6

31
Карточки
·Розыгрыш




















